指标\型号 | LZR-200 | LZR-400 | LZR-999 | |
管道压力 | 0-0.6MPa(标称压力为0.4MPa) | |||
准确度 | ±1.5% | |||
显示 | 流速:LED三位1-999L/min 总量:LED七位(999999.9m3) | |||
分辨率 | 总流量 | 0.01m3 | ||
流速 | 1L/min | |||
流量范围 | 2-200L/min | 3-400L/min | 6-999L/min | |
传感器连接 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 | |
传感器外尺寸 | 25mm×62mm | 30mm×85mm | 35mm×85mm | |
仪表外形尺寸 | 190mm×62mm×120mm(嵌入式160mm×80mm×80mm) | |||
电源 | 220v | |||
仪表安装 | 壁挂式(仪表安装孔距100mm)嵌入式(60mm) |
下一篇:气体质量流量仪LZR-400型